←左右滑动查看更多→
平台 | 账户名称 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 合拍价格 | 粉丝数 | 平均点赞数 | 累计获赞数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微信视频号 | 科技视讯榜 案例 | 163.00 | 157.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 156346 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 财智聚焦 案例 | 163.00 | 157.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 186438 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 消费纪事 案例 | 163.00 | 157.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 198000 | 0 | 0 | 更新频率高,24h秒. |
微信视频号 | 潮流生活风向标 案例 | 163.00 | 157.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 267542 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 环球科技观察 案例 | 163.00 | 157.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 354596 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 科技见闻 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10800 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 科技热文 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10900 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 科技鲜闻 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 11100 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 商业新文 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 11800 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 商业点评 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 13200 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 科技汇众 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 13300 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 消费头条网 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 13800 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 商业热文 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 13900 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 生活新报网 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 15600 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 商业大赏 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 15900 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 商业百谈 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 16200 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 科技大赏 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 16600 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 生活百谈 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 17000 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 科技驿站 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 17000 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
微信视频号 | 商业事纪 案例 | 65.00 | 63.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 17000 | 0 | 0 | 高活跃账号,更新频率. |
联系方式:18930311251