←左右滑动查看更多→
平台 | 名称 | 一手认证 | 行业分类 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百家号 | 人民健康动态 案例 | 健康 | 33 | 32 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录. | |
微信公众号 | 新医著 案例 | 健康 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 医世说药 案例 | 健康 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 友源医声 案例 | 健康 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 黄医湿说 案例 | 健康 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 医语学堂 案例 | 健康 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 乐活医事说 案例 | 健康 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 药事全网罗 案例 | 健康 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 医说常识录 案例 | 健康 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 健言康话 案例 | 健康 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 医养乐活坊 案例 | 健康 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 智拥医聊圈 案例 | 健康 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 益心养身堂 案例 | 健康 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 康途小站长 案例 | 健康 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 小之说药事 案例 | 健康 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
百家号 | 新医著 案例 | 健康 | 26 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
百家号 | 友源医声 案例 | 健康 | 26 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
百家号 | 黄医湿说 案例 | 健康 | 26 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
百家号 | 医说常识录 案例 | 健康 | 26 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
百家号 | 医养乐活坊 案例 | 健康 | 26 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. |
联系方式:18930311251