←左右滑动查看更多→
平台 | 名称 | 一手认证 | 行业分类 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今日头条 | 科技具象 案例 | 科技 | 156 | 150 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | 自营资源24小时可发. | |
今日头条 | 科技史记儿 案例 | 科技 | 156 | 150 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | 自营资源24小时可发. | |
今日头条 | 科技壹目 案例 | 科技 | 156 | 150 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | 自营资源24小时可发. | |
车家号 | 老谢谈车事 案例 | 汽车 | 47 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | . | |
车家号 | 说车大玩家 案例 | 汽车 | 47 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | . | |
车家号 | 车导购 案例 | 汽车 | 47 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | . | |
车家号 | 车发布 案例 | 汽车 | 47 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | . | |
车家号 | 车关注 案例 | 汽车 | 47 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | . | |
车家号 | 车最爱 案例 | 汽车 | 47 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | . | |
车家号 | 车品牌 案例 | 汽车 | 47 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | . | |
车家号 | 新车精选 案例 | 汽车 | 47 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | . | |
车家号 | 看车谈车 案例 | 汽车 | 47 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | . | |
车家号 | 汽车关注 案例 | 汽车 | 47 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | . | |
车家号 | 汽车发布 案例 | 汽车 | 47 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | . | |
车家号 | 汽车导购 案例 | 汽车 | 47 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | . | |
车家号 | 老张谈车事 案例 | 汽车 | 47 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | . | |
车家号 | 汽车热门 案例 | 汽车 | 47 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | . | |
车家号 | 汽车消费 案例 | 汽车 | 47 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | . | |
车家号 | 汽车要闻 案例 | 汽车 | 47 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | . | |
一点资讯 | 虎嗅观察 案例 | 财经 | 47 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | . |
联系方式:18930311251