←左右滑动查看更多→
平台 | 名称 | 一手认证 | 行业分类 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微信公众号 | 品牌大本营 案例 | 财经 | 82 | 79 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 首席营销界 案例 | 生活 | 82 | 79 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 广告之美 案例 | 生活 | 82 | 79 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 营销头榜 案例 | 新闻 | 82 | 79 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 黑马营销界 案例 | 生活 | 82 | 79 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 互联网说谈 案例 | 财经 | 82 | 79 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 互联网壹些事 案例 | 科技 | 91 | 88 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 有事谈聊 案例 | 新闻 | 55 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 纵观捭阖 案例 | 生活 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 汽车新知 案例 | 汽车 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 汽车纵览 案例 | 汽车 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 汽车展会网 案例 | 汽车 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 汽车营销网 案例 | 汽车 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 商业栏 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 信息新报网 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 商业经报 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 财讯报 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 每周产经 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 财讯纪事报 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 财讯鲜闻 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. |
联系方式:18930311251