←左右滑动查看更多→
平台 | 名称 | 一手认证 | 行业分类 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微信公众号 | 产经观察社 案例 | 财经 | 81 | 78 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 财商经纬 案例 | 财经 | 81 | 78 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 产经新讯 案例 | 财经 | 81 | 78 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 产经之家 案例 | 财经 | 81 | 78 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 商业深观察 案例 | 财经 | 81 | 78 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 每日财经推荐 案例 | 财经 | 81 | 78 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 每日财讯快闻 案例 | 财经 | 81 | 78 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 财经动向 案例 | 财经 | 81 | 78 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 财讯精选 案例 | 财经 | 81 | 78 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | Vista看商业 案例 | 财经 | 81 | 78 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 每日产经网 案例 | 财经 | 81 | 78 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 一刻财经 案例 | 财经 | 81 | 78 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 财讯之家 案例 | 财经 | 95 | 92 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 都市消费网 案例 | 财经 | 98 | 94 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 财闻视点 案例 | 财经 | 95 | 92 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 财经评论与分析 案例 | 财经 | 98 | 94 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 财讯网 案例 | 财经 | 91 | 88 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 财讯头榜 案例 | 财经 | 98 | 94 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 商业第一线 案例 | 财经 | 91 | 88 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 正见财经 案例 | 财经 | 91 | 88 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. |
联系方式:18930311251