←左右滑动查看更多→
平台 | 名称 | 一手认证 | 行业分类 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微博 | 山西经济日报 案例 | 新闻 | 1950 | 1875 | 仅代理可查 | 山西 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高. | |
微博 | 德州新闻网 案例 | 新闻 | 1300 | 1250 | 仅代理可查 | 山东 | 10万-100万 | 5001-1万 | 好出稿,权重高. | |
微博 | 青豆视频 案例 | 家居 | 1950 | 1875 | 仅代理可查 | 河北 | 10万-100万 | 5001-1万 | 好出稿,权重高. | |
微博 | 长春晚报 案例 | 新闻 | 1950 | 1875 | 仅代理可查 | 吉林 | 5001-1万 | 好出稿,权重高. | ||
微博 | 邯郸新闻网 案例 | 新闻 | 1560 | 1500 | 仅代理可查 | 河北 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高. | |
微博 | 湛江新闻网 案例 | 新闻 | 1950 | 1875 | 仅代理可查 | 广东 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高. | |
微博 | 湛江晚报 案例 | 新闻 | 1950 | 1875 | 仅代理可查 | 广东 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高. | |
微博 | 河南经济报 案例 | 新闻 | 1040 | 1000 | 仅代理可查 | 河南 | 1万-5万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高. | |
微博 | 延边晨报 案例 | 新闻 | 1950 | 1875 | 仅代理可查 | 吉林 | 1万-5万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高. | |
微博 | 掌上青岛 案例 | 新闻 | 1365 | 1313 | 仅代理可查 | 山东 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高. | |
微博 | 黑龙江新闻网 案例 | 新闻 | 1040 | 1000 | 仅代理可查 | 黑龙江 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高. | |
微博 | 掌上长春 案例 | 新闻 | 1300 | 1250 | 仅代理可查 | 吉林 | 10万-100万 | 1001-5000 | (长春日报)下单请联. | |
微博 | 中山网 案例 | 新闻 | 1950 | 1875 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 下单请联系客服. | |
微博 | 开封网 案例 | 新闻 | 1300 | 1250 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 下单请联系客服. | |
微博 | 平顶山日报 案例 | 新闻 | 1560 | 1500 | 仅代理可查 | 河南 | 10万-100万 | 1万-5万 | 好出稿,权重高. | |
微信公众号 | 大连日报 案例 | 新闻 | 1950 | 1875 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | 下单请联系客服. | |
今日头条 | 走近西班牙 案例 | ![]() |
科技 | 1105 | 1063 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 300W+粉丝优质账. | |
搜狐网 | 275条搜狐打包 案例 | 家居 | 1430 | 1375 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 发稿速度快,请大家踊. | |
哔哩哔哩 | 自媒体套餐 案例 | 财经 | 1820 | 1750 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | . | |
网易号 | 上观新闻 案例 | 新闻 | 1139 | 1095 | 仅代理可查 | 上海 | 10万-100万 | 5001-1万 | 百度收录好,编辑改稿. |
联系方式:18930311251