←左右滑动查看更多→
频道类型 | 媒体名称 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新闻资讯 | 光明日报客户端首 案例 | 845.00 | 813.00 | 仅代理可查 | 33% | 头条新闻源 | 不带联系方式 | 编辑直发,修改不通知. | ||
新闻资讯 | 光明日报客户端深 案例 | 975.00 | 938.00 | 仅代理可查 | 52% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 深圳当地的内容 修改. | ||
新闻资讯 | 光明日报客户端首 案例 | 1040.00 | 1000.00 | 仅代理可查 | 68% | 头条新闻源 | 不带联系方式 | 深圳当地的内容 修改. | ||
新闻资讯 | 光明日报客户端首 案例 | 780.00 | 750.00 | 仅代理可查 | 26% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 编辑直发,修改不通知. | ||
新闻资讯 | 光明网广东 案例 | 416.00 | 400.00 | 仅代理可查 | 26% | 头条新闻源 | 不带联系方式 | 需要来源,或者白名单. | ||
新闻资讯 | 光明日报广东首发 案例 | 845.00 | 813.00 | 仅代理可查 | 36% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 只发广东地区内容(除. |
联系方式:18930311251