←左右滑动查看更多→
频道类型 | 媒体名称 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活消费 | 华北消费网首页焦 案例 | 169.00 | 163.00 | 仅代理可查 | 100% | 百度新闻源 | 网址 | 首页顶部超大焦点图,. | ||
生活消费 | 华北消费网首页文 案例 | 195.00 | 188.00 | 仅代理可查 | 85% | 百度新闻源 | 网址 | 首页顶部图文展示,开. | ||
生活消费 | 时尚轻生活首页文 案例 | 182.00 | 175.00 | 仅代理可查 | 100% | 百度新闻源 | 网址 | 首页图文展示30天,. | ||
生活消费 | 时尚轻生活首页焦 案例 | 117.00 | 113.00 | 仅代理可查 | 100% | 百度新闻源 | 网址 | 默认首页焦点图7天展. | ||
生活消费 | 华北新闻焦点首页 案例 | 104.00 | 100.00 | 仅代理可查 | 100% | 百度新闻源 | 网址 | 展示7天以上时间,首. | ||
生活消费 | 每日质量报道网首 案例 | 143.00 | 138.00 | 仅代理可查 | 0% | 百度新闻源 | 网址 | 首页大焦点图时长7~. | ||
生活消费 | 艾肯网 案例 | 117.00 | 113.00 | 仅代理可查 | 100% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | . |
联系方式:18930311251