←左右滑动查看更多→
频道类型 | 媒体名称 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
房产家居 | 新浪网家居燕郊 案例 | 33.00 | 32.00 | 仅代理可查 | 90% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 节假日可发,审核松,. | ||
房产家居 | 网易家居承德 案例 | 59.00 | 57.00 | 仅代理可查 | 100% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 节假日可发,审核松,. | ||
房产家居 | 网易家居河北 案例 | 59.00 | 57.00 | 仅代理可查 | 76% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 节假日可发,审核松,. | ||
房产家居 | 网易家居地方站 案例 | 59.00 | 57.00 | 仅代理可查 | 83% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 节假日可发,审核松,. | ||
房产家居 | 新浪网家居南宁 案例 | 33.00 | 32.00 | 仅代理可查 | 96% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 节假日可发,直编发稿. | ||
房产家居 | 网易房产承德 案例 | 59.00 | 57.00 | 仅代理可查 | 73% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 节假日可发,审核松,. |
联系方式:18930311251