←左右滑动查看更多→
频道类型 | 媒体名称 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财经商业 | 和讯网基金 案例 | 208.00 | 200.00 | 仅代理可查 | 66% | 头条新闻源 | 不带联系方式 | 要来源,来源随机,不. | ||
财经商业 | 和讯网股票 案例 | 208.00 | 200.00 | 仅代理可查 | 76% | 头条新闻源 | 不带联系方式 | 要来源,来源随机,不. | ||
财经商业 | 和讯网理财 案例 | 208.00 | 200.00 | 仅代理可查 | 60% | 头条新闻源 | 不带联系方式 | 要来源,来源随机,不. | ||
财经商业 | 和讯网创投 案例 | 208.00 | 200.00 | 仅代理可查 | 50% | 头条新闻源 | 不带联系方式 | 要来源,来源随机,不. | ||
房产家居 | 和讯网家居 案例 | 208.00 | 200.00 | 仅代理可查 | 86% | 头条新闻源 | 不带联系方式 | 要来源,来源随机,不. |
联系方式:18930311251