←左右滑动查看更多→
频道类型 | 媒体名称 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活消费 | Tom生活(百家 案例 | 39.00 | 38.00 | 仅代理可查 | 78% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 可发重复内容稿件,不. | ||
生活消费 | 爱妈妈网移动端 案例 | 8.00 | 8.00 | 仅代理可查 | 100% | 百度新闻源 | 网址 | 秒出,可带联系方式,. | ||
生活消费 | 新华在线 案例 | 42.00 | 40.00 | 仅代理可查 | 100% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 节假日可发,全频道可. | ||
生活消费 | 全影网摄影 案例 | 20.00 | 19.00 | 仅代理可查 | 83% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | . | ||
生活消费 | 凤凰生活网 案例 | 11.00 | 10.00 | 仅代理可查 | 100% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 审核松. | ||
生活消费 | 东方都市网 案例 | 13.00 | 13.00 | 仅代理可查 | 76% | 百度新闻源 | 网址 | 周末也发. | ||
生活消费 | 生活资讯网 案例 | 7.00 | 7.00 | 仅代理可查 | 96% | 百度新闻源 | 网址 | . | ||
生活消费 | 华中汽车网 案例 | 43.00 | 42.00 | 仅代理可查 | 23% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | . | ||
生活消费 | 城市发展网 案例 | 7.00 | 7.00 | 仅代理可查 | 96% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 周末可发 微商医疗可. | ||
生活消费 | 东方资讯网 案例 | 13.00 | 13.00 | 仅代理可查 | 80% | 百度新闻源 | 网址 | 包收录 秒出. | ||
生活消费 | 中贸商机网 案例 | 7.00 | 7.00 | 仅代理可查 | 100% | 百度新闻源 | 网址 | . | ||
生活消费 | 生活消费网 案例 | 7.00 | 7.00 | 仅代理可查 | 100% | 百度新闻源 | 网址 | 周末可发 微商医疗可. | ||
生活消费 | 生活快讯网 案例 | 7.00 | 7.00 | 仅代理可查 | 100% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | . | ||
生活消费 | 全球资源网 案例 | 39.00 | 38.00 | 仅代理可查 | 100% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | . | ||
生活消费 | 河南快报 案例 | 21.00 | 20.00 | 仅代理可查 | 93% | 百度新闻源 | 网址 | 24小时可发,可发医. | ||
生活消费 | 酒业新闻网 案例 | 39.00 | 38.00 | 仅代理可查 | 100% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | . | ||
生活消费 | 社会生活网 案例 | 7.00 | 7.00 | 仅代理可查 | 100% | 百度新闻源 | 网址 | 微商医疗类 周末也发. | ||
生活消费 | 东方头条通 案例 | 8.00 | 8.00 | 仅代理可查 | 100% | 百度新闻源 | 网址 | 周末也发 秒出. | ||
生活消费 | 东方生活网 案例 | 7.00 | 7.00 | 仅代理可查 | 100% | 百度新闻源 | 网址 | 秒出. | ||
生活消费 | 环球头条网 案例 | 7.00 | 7.00 | 仅代理可查 | 94% | 百度新闻源 | 不带联系方式 | . |
联系方式:18930311251