←左右滑动查看更多→
平台 | 账户名称 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 合拍价格 | 粉丝数 | 平均点赞数 | 累计获赞数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微信视频号 | 互联网精选 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 242555 | 出稿快,收录好,欢迎. | ||
微信视频号 | 锌商业 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 242752 | 出稿快,收录好,欢迎. | ||
微信视频号 | 科技嗅 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 204345 | 出稿快,收录好,欢迎. | ||
微信视频号 | 生活资讯圈 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 155852 | 出稿快,收录好,欢迎. | ||
微信视频号 | 科技大咖谈 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 258654 | 出稿快,收录好,欢迎. | ||
微信视频号 | 科技酷 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 224524 | 出稿快,收录好,欢迎. | ||
微信视频号 | 科技达人馆 案例 | 38.00 | 37.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 100 | . | ||
抖音 | 懂得 案例 | 106.00 | 102.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 60000 | 无. | ||
抖音 | 51CTO资讯 案例 | 106.00 | 102.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 60000 | 无. | ||
抖音 | 爱做梦的小女人 案例 | 106.00 | 102.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 61009 | 无. | ||
抖音 | 前半生 案例 | 106.00 | 102.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 62000 | 无. | ||
抖音 | 月飞花 案例 | 106.00 | 102.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 63000 | 无. | ||
抖音 | 飞月文化 案例 | 106.00 | 102.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 63000 | 无. | ||
抖音 | 赫赫 案例 | 106.00 | 102.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 64000 | 无. | ||
抖音 | 悦悦² 案例 | 90.00 | 87.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 69000 | . | ||
抖音 | 颖 案例 | 106.00 | 102.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 72000 | 无. | ||
抖音 | 会儿 案例 | 106.00 | 102.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 74000 | 无. | ||
抖音 | 不吃 香菜 案例 | 106.00 | 102.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 76000 | 无. | ||
抖音 | 涵宝 妈咪 案例 | 106.00 | 102.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 77000 | 无. | ||
抖音 | 高攀不起 案例 | 106.00 | 102.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 79000 | 无. |
联系方式:18930311251