←左右滑动查看更多→
平台 | 账户名称 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 合拍价格 | 粉丝数 | 平均点赞数 | 累计获赞数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腾讯视频 | 前沿消费圈 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10010 | 1087 | 15087 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 前沿热生活 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10010 | 1232 | 11765 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 传媒焦点圈 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10009 | 1062 | 11087 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 环球最视界 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10009 | 921 | 13856 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 全球生活事件 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10009 | 1207 | 19066 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 最热生活咖 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10008 | 1865 | 18656 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 前沿焦点圈 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10008 | 1108 | 7009 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 风尚生活集 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10008 | 286 | 5021 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 热点TOP榜 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10011 | 620 | 6087 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 市场最观察 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10007 | 508 | 7078 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 吐槽生活事 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10005 | 597 | 8217 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 热点趣事闻 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10004 | 1865 | 9655 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 视角最热点 案例 | 150.00 | 144.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 10003 | 865 | 5087 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 生活热潮事 案例 | 106.00 | 102.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 4023 | 1087 | 10087 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 大众传媒圈 案例 | 106.00 | 102.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 4023 | 1078 | 6081 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 每日最热榜 案例 | 106.00 | 102.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 4020 | 523 | 1876 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 全球精彩热门 案例 | 106.00 | 102.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 4018 | 388 | 9006 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 生活分享说 案例 | 106.00 | 102.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 4017 | 508 | 7055 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 最热闻爆料 案例 | 106.00 | 102.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 4016 | 365 | 5087 | 全天在线接稿,不带联. |
腾讯视频 | 前沿最辣界 案例 | 106.00 | 102.00 | 仅代理可查 | 不支持 | 4015 | 186 | 7690 | 全天在线接稿,不带联. |
联系方式:18930311251