←左右滑动查看更多→
平台 | 名称 | 一手认证 | 行业分类 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微信公众号 | 财金百谈 案例 | 财经 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 徐商说经记 案例 | 财经 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 时尚财金说 案例 | 财经 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 商谈财金说 案例 | 财经 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 财金议事 案例 | 财经 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 商业博览汇 案例 | 财经 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 财金科技说 案例 | 财经 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 商业快解读 案例 | 财经 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 芳芳说财金 案例 | 财经 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 商茂街圈 案例 | 财经 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 创投商业圈 案例 | 财经 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 金融30分 案例 | 财经 | 147 | 142 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 10万-100万 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 每日经济汇报 案例 | 财经 | 147 | 142 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 财经行业分析 案例 | 财经 | 147 | 142 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 商业栏 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 信息新报网 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 商业经报 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 财讯报 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 每周产经 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 财讯纪事报 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. |
联系方式:18930311251