←左右滑动查看更多→
平台 | 名称 | 一手认证 | 行业分类 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百家号 | 新医著 案例 | 健康 | 26 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
百家号 | 友源医声 案例 | 健康 | 26 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
百家号 | 黄医湿说 案例 | 健康 | 26 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
百家号 | 医说常识录 案例 | 健康 | 26 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
百家号 | 医养乐活坊 案例 | 健康 | 26 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
百家号 | 智拥医聊圈 案例 | 健康 | 26 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
百家号 | 中国医药聚焦 案例 | 健康 | 33 | 32 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录. | |
百家号 | 新华健康 案例 | 健康 | 33 | 32 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录. | |
百家号 | 搜狐健康栏目 案例 | 健康 | 30 | 29 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录. | |
百家号 | 健康一线网 案例 | 健康 | 33 | 32 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录. | |
百家号 | 寻医问药健康 案例 | 健康 | 30 | 29 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录. | |
百家号 | 人民健康医药 案例 | 健康 | 30 | 29 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录. | |
百家号 | 凤凰健康报 案例 | 健康 | 33 | 32 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录. | |
百家号 | 央广健康报 案例 | 健康 | 33 | 32 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录. | |
百家号 | 健康中国在线 案例 | 健康 | 33 | 32 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录. | |
百家号 | 搜狐健康频道 案例 | 健康 | 33 | 32 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录. | |
微博 | 健康圈热潮 案例 | 健康 | 42 | 40 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快. | |
微博 | 健康百科圈 案例 | 健康 | 42 | 40 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快. | |
微博 | 医药健康界 案例 | 健康 | 42 | 40 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快. | |
微博 | 健康热潮说 案例 | 健康 | 42 | 40 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快. |
联系方式:18930311251