←左右滑动查看更多→
平台 | 名称 | 一手认证 | 行业分类 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微信公众号 | 新医著 案例 | 健康 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 医世说药 案例 | 健康 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 友源医声 案例 | 健康 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 黄医湿说 案例 | 健康 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 医语学堂 案例 | 健康 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 乐活医事说 案例 | 健康 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 药事全网罗 案例 | 健康 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 医说常识录 案例 | 健康 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 健言康话 案例 | 健康 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 医养乐活坊 案例 | 健康 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 智拥医聊圈 案例 | 健康 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 益心养身堂 案例 | 健康 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 康途小站长 案例 | 健康 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 小之说药事 案例 | 健康 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 丁香说客 案例 | 健康 | 108 | 104 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
今日头条 | 奕健行 案例 | ![]() |
健康 | 130 | 125 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | 粉丝权重高,24小时. |
今日头条 | 青优医师 案例 | 健康 | 172 | 165 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 医疗好出. | |
今日头条 | 懂药懂营养的春蕾 案例 | ![]() |
健康 | 163 | 157 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | 官方账号,执业药师. |
搜狐网 | 乐活长寿说 案例 | 健康 | 60 | 58 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7x24收发稿(不带. | |
搜狐网 | 医药界网 案例 | ![]() |
健康 | 94 | 90 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 修改不通知了. |
联系方式:18930311251