←左右滑动查看更多→
平台 | 名称 | 一手认证 | 行业分类 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微信公众号 | 有品财界 案例 | 财经 | 98 | 94 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你. | |
微信公众号 | 新财有态度 案例 | 财经 | 98 | 94 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你. | |
微信公众号 | 新财有声 案例 | 财经 | 98 | 94 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你. | |
微信公众号 | 智创新财 案例 | 财经 | 98 | 94 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你. | |
微信公众号 | 老徐解说事 案例 | 财经 | 98 | 94 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你. | |
微信公众号 | 商业头闻 案例 | 财经 | 98 | 94 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你. | |
微信公众号 | 财闻商业 案例 | 财经 | 98 | 94 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你. | |
微信公众号 | 商业有财 案例 | 财经 | 98 | 94 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你. | |
微信公众号 | 中部新报 案例 | 财经 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 中州财讯网 案例 | 财经 | 65 | 63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 南方商讯网 案例 | 财经 | 65 | 63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录. | |
微信公众号 | 财讯深度 案例 | 财经 | 163 | 157 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | 优质蓝v认证商业财经. | |
微信公众号 | 财金百谈 案例 | 财经 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 徐商说经记 案例 | 财经 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 时尚财金说 案例 | 财经 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 商谈财金说 案例 | 财经 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 财金议事 案例 | 财经 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 商业博览汇 案例 | 财经 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 财金科技说 案例 | 财经 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. | |
微信公众号 | 商业快解读 案例 | 财经 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,. |
联系方式:18930311251