←左右滑动查看更多→
平台 | 名称 | 一手认证 | 行业分类 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其他 | 市场快报(中金在 案例 | 新闻 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 《市场快报》官方自媒. | |
其他 | 市场观察报(中金 案例 | 新闻 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 《市场观察报》官方自. | |
中金在线号 | 市场快报 案例 | 新闻 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 《市场快报》官方自媒. | |
东方头条 | 数字化报 案例 | 新闻 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒. | |
东方头条 | 大众商报 案例 | 新闻 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒. | |
中金在线号 | 市场观察报 案例 | 新闻 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 《市场观察报》官方自. | |
东方头条 | 商业时报 案例 | 新闻 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 《商业时报》官方自媒. | |
东方头条 | 市场快报 案例 | 新闻 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 《市场快报》官方自媒. | |
东方头条 | 市场消费报 案例 | 新闻 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 《市场消费报》官方自. | |
知乎号 | 市场经济网 案例 | 新闻 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 《市场经济报》官方自. | |
网易号 | 焦点壹周谈 案例 | 新闻 | 55 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 使用优质账号发布,收. | |
东方财富号 | 数字化报网 案例 | 新闻 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒. | |
东方财富号 | 大众商网 案例 | 新闻 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒. | |
一点资讯 | 大众商报 案例 | ![]() |
新闻 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒. |
东方财富号 | 市场观察网 案例 | 新闻 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 《市场观察》官方自媒. | |
东方财富号 | Business 案例 | ![]() |
新闻 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 《商业时报》官方自媒. |
百家号 | 商業TIMES 案例 | ![]() |
新闻 | 78 | 75 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 《商业时报》官方自媒. |
搜狐网 | 消费界TIMES 案例 | 新闻 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 《消费界》官方自媒体. | |
网易号 | 消费界TIMES 案例 | 新闻 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 《消费界》官方自媒体. | |
雪球号 | 消费界TIMES 案例 | 新闻 | 63 | 60 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 《消费界》官方自媒体. |
联系方式:18930311251