←左右滑动查看更多→
平台 | 名称 | 一手认证 | 行业分类 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微博 | 浔阳晚报 案例 | 新闻 | 6500 | 6250 | 仅代理可查 | 江西 | 10万-100万 | 5001-1万 | 好出稿,权重高. | |
微博 | 当代广西杂志 案例 | 新闻 | 9100 | 8750 | 仅代理可查 | 广西 | 5万-10万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高. | |
微博 | 常州网 案例 | 新闻 | 23400 | 22500 | 仅代理可查 | 江苏 | 10万-100万 | 1万-5万 | 好出稿,权重高. | |
微博 | 猎云网 案例 | 新闻 | 7800 | 7500 | 仅代理可查 | 北京 | 5001-1万 | 好出稿,权重高. | ||
微博 | 暴富研究局 案例 | ![]() |
新闻 | 7800 | 7500 | 仅代理可查 | 北京 | 1万-5万 | 好出稿,权重高. | |
微博 | 南方周末 案例 | 新闻 | 78000 | 75000 | 仅代理可查 | 广东 | 5万-10万 | 好出稿,权重高. | ||
微博 | 交通发布 案例 | 新闻 | 39000 | 37500 | 仅代理可查 | 北京 | 1万-5万 | (中国交通报)好出稿. | ||
微博 | 新民晚报新民网 案例 | 新闻 | 35100 | 33750 | 仅代理可查 | 上海 | 10万-100万 | 好出稿,权重高. | ||
微博 | 大风视频 案例 | 新闻 | 16250 | 15625 | 仅代理可查 | 陕西 | 10万-100万 | 5001-1万 | 好出稿,权重高. | |
微博 | 扬州日报 案例 | 新闻 | 10400 | 10000 | 仅代理可查 | 江苏 | 10万-100万 | 1万-5万 | 好出稿,权重高. | |
微博 | 新闻晨报 案例 | 新闻 | 27950 | 26875 | 仅代理可查 | 上海 | 10万-100万 | 好出稿,权重高. | ||
微博 | 生命时报 案例 | 新闻 | 31850 | 30625 | 仅代理可查 | 北京 | 5万-10万 | 好出稿,权重高. | ||
微博 | 天眼新闻 案例 | 新闻 | 13650 | 13125 | 仅代理可查 | 贵州 | 0-1000 | 好出稿,权重高. | ||
微博 | 贵州日报 案例 | 新闻 | 20150 | 19375 | 仅代理可查 | 贵州 | 1001-5000 | 好出稿,权重高. | ||
微博 | 西安广播电视台 案例 | 新闻 | 5850 | 5625 | 仅代理可查 | 陕西 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高. | |
微博 | 华商报 案例 | 新闻 | 20150 | 19375 | 仅代理可查 | 陕西 | 10万-100万 | 好出稿,权重高. | ||
微博 | 水母网 案例 | 新闻 | 11700 | 11250 | 仅代理可查 | 山东 | 1001-5000 | 好出稿,权重高. | ||
今日头条 | 威海播报 案例 | 新闻 | 6760 | 6500 | 仅代理可查 | 山东 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高. | |
微博 | 观海新闻客户端 案例 | 新闻 | 6500 | 6250 | 仅代理可查 | 山东 | 1万-5万 | 5001-1万 | 好出稿,权重高. | |
微博 | 海峡都市报 案例 | 新闻 | 6500 | 6250 | 仅代理可查 | 福建 | 1万-5万 | 好出稿,权重高. |
联系方式:18930311251