←左右滑动查看更多→
平台 | 名称 | 一手认证 | 行业分类 | 优惠价 | 会员价 | 代理价 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腾讯号 | 医说健康 案例 | 健康 | 19 | 18 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联. | |
腾讯号 | 热点健康事 案例 | 健康 | 45 | 43 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 审核松,收录稳定,好. | |
腾讯号 | 健康新途径 案例 | 健康 | 47 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不. | |
腾讯号 | 健康新途径 案例 | 健康 | 47 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不. | |
腾讯号 | 寻医问药 案例 | 健康 | 43 | 42 | 仅代理可查 | 北京 | 1万-5万 | 0-1000 | 节假日可发,健康医疗. | |
腾讯号 | 环球健康咖 案例 | 健康 | 42 | 40 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿稳定. | |
腾讯号 | 健康最优选 案例 | 健康 | 42 | 40 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿稳定. | |
腾讯号 | 每日健康侃 案例 | 健康 | 42 | 40 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿稳定. | |
腾讯号 | 每日健康评 案例 | 健康 | 26 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 标题可以有64个字符. | |
腾讯号 | 健康新途径 案例 | 健康 | 47 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不. | |
腾讯号 | 健康热辣闻 案例 | 健康 | 23 | 22 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 标题可以有64个字符. | |
腾讯号 | 爆料健康事 案例 | 健康 | 42 | 40 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿稳定. | |
腾讯号 | 健康话说榜 案例 | 健康 | 47 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7x24收发稿件,不. | |
腾讯号 | 最健康热评 案例 | 健康 | 13 | 13 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿. |
联系方式:18930311251